仮想ファンド
これは紙の上だけの運用です
研究のために、値動きを記録しているだけの台帳です。実際のお金は動いていません。証券会社への注文も出していません。 投資助言でも勧誘でもなく、将来の成果を約束するものでもありません。
- 実資金 0 USD
- 発注した実注文 0 件
- 記録方式 独立した仮想台帳
- 状態 記録中
このページの数値は、公開スナップショット1件だけを出どころにしています。更新日は 2026-09-10、記録の開始日は 2026-08-14 です。
概要
2026-09-10 時点
- 基準価額
- 101.27 USD
- 設定来
- +1.27%
- 保有銘柄
- 12 銘柄
- 記録した取引
- 12 件
- 運用開始日
- 記録仕様
- v1.3.0
成績
2026-09-10 時点
- 基準価額
- 101.27 USD
- 週間
- +3.55%
- 月間
- —
- 設定来
- +1.27%
- 最大下落
- −3.72%
- 含み損益
- +1.27%
- 実現損益
- ±0.00%
推移
FUND は仮想台帳、URTH・ACWI・DXY は参考のために並べた系列です。いずれも 2026-08-14 を100とした指数で、 値は下の表と同じものです。図が表示されない環境でも、表だけで内容は読めます。
- URTH
- ACWI
- DXY
- FUND
推移の数値
| 日付 | FUND | URTH | ACWI | DXY |
|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 99.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 101.42 | 99.63 | 99.72 | 99.97 | |
| 101.57 | 98.83 | 98.64 | 99.98 | |
| 99.21 | 99.06 | 99.02 | 99.16 | |
| 99.05 | 98.40 | 98.57 | 99.23 | |
| 99.22 | 98.99 | 99.09 | 99.13 | |
| 98.05 | 98.71 | 98.71 | 99.33 | |
| 98.50 | 99.11 | 99.25 | 99.25 | |
| 98.91 | 98.93 | 99.14 | 99.50 | |
| 100.09 | 99.39 | 99.53 | 99.49 | |
| 98.53 | 99.16 | 99.26 | 100.03 | |
| 99.61 | 98.87 | 99.01 | 99.76 | |
| 98.70 | 98.02 | 98.23 | 100.00 | |
| 98.19 | 98.48 | 98.69 | 99.89 | |
| 97.80 | 99.59 | 99.78 | 99.33 | |
| 99.51 | 99.34 | 99.75 | 99.49 | |
| 101.27 | 97.47 | 97.84 | 99.42 |
保有資産
2026-09-10 時点
資産配分
| 区分 | ティッカー | 現在 | 目標 |
|---|---|---|---|
| 世界株式 | 選択銘柄 | 47.94% | 50.00% |
| 米国短期国債 | SHY | 24.51% | 25.00% |
| 商品 | 1699.T | 27.55% | 25.00% |
| 現金 | CASH | -0.00% | 0.00% |
銘柄別
順位は、台帳が付けている強さの順位(strengthRank)です。順位の無い資産は「—」で示します。
| 順位 | 銘柄 | 国・セクター | 比率 | 含み損益 | 実現損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | LITEルメンタム・ホールディングス | United States/Information Technology | 7.75% | +1.03% | ±0.00% |
| 2位 | 5801.T古河電気工業 | Japan/Industrials | 6.63% | +2.89% | ±0.00% |
| 3位 | RVMDレボリューション・メディシンズ | United States/Health Care | 5.50% | −0.18% | ±0.00% |
| 4位 | 5803.Tフジクラ | Japan/Industrials | 4.47% | −4.62% | ±0.00% |
| 5位 | 5802.T住友電気工業 | Japan/Consumer Discretionary | 4.31% | −8.20% | ±0.00% |
| 6位 | ENLT.TAエンライト・リニューアブル・エナジー | Israel/Utilities | 3.53% | −13.32% | ±0.00% |
| 7位 | 5706.T三井金属鉱業 | Japan/Materials | 3.55% | −12.76% | ±0.00% |
| 8位 | PHOE.TAフェニックス・フィナンシャル | Israel/Financials | 4.35% | +6.68% | ±0.00% |
| 9位 | CLS.TOセレスティカ | Canada/Information Technology | 3.98% | −2.34% | ±0.00% |
| 10位 | ABVX.PAアビバックス | France/Health Care | 3.87% | −5.11% | ±0.00% |
| — | 1699.TNEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | Japan/Commodity | 27.55% | +11.61% | ±0.00% |
| — | SHYiシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | United States/Short Treasury | 24.51% | −0.71% | ±0.00% |
仮想取引履歴
すべて研究用の仮想記録です。証券会社への注文ではありません。価格は各銘柄の現地通貨で、円換算がある行だけ併記しています。
| 日付 | 価格日 | 区分 | 銘柄 | 比率 | 価格 | 円換算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期組入 | 1699.TNEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 25.00% | 623.20 JPY | 623.20 円 | ||
| 初期組入 | SHYiシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 25.00% | 82.00 USD | 13,072.93 円 | ||
| 初期組入 | ENLT.TAエンライト・リニューアブル・エナジー | 4.12% | 25,460.00 ILS | 13,704.69 円 | ||
| 初期組入 | RVMDレボリューション・メディシンズ | 5.58% | 203.71 USD | 32,476.67 円 | ||
| 初期組入 | 5801.T古河電気工業 | 6.52% | 4,057.00 JPY | 4,057.00 円 | ||
| 初期組入 | 5802.T住友電気工業 | 4.75% | 2,386.00 JPY | 2,386.00 円 | ||
| 初期組入 | 5706.T三井金属鉱業 | 4.12% | 29,375.00 JPY | 29,375.00 円 | ||
| 初期組入 | LITEルメンタム・ホールディングス | 7.77% | 926.14 USD | 147,650.79 円 | ||
| 初期組入 | CLS.TOセレスティカ | 4.12% | 465.23 CAD | 53,255.71 円 | ||
| 初期組入 | ABVX.PAアビバックス | 4.12% | 106.60 EUR | 19,604.12 円 | ||
| 初期組入 | PHOE.TAフェニックス・フィナンシャル | 4.12% | 16,990.00 ILS | 9,145.43 円 | ||
| 初期組入 | 5803.Tフジクラ | 4.75% | 5,665.00 JPY | 5,665.00 円 |
記録方法
記録仕様は v1.3.0 です。仕様を変えたときは、その日付と内容をここへ残します。
- v1.3.0
開始日前の初回仮想取引を訂正し、開始時点を現金100%へ復元。開始日以後の記録だけを使う前向き運用へ統一。
- v1.2.0
外部の取引口座と分離した独立仮想台帳を基準価額100で開始。確定終値による初回仮想買付を記録。
- v1.1.0
公開システムを完成。検証済みの記録と運用準備状態を追加。
- v1.0.0
公開仕様を確定。前向き記録の開始準備。
研究のための仮想運用です。投資助言でも勧誘でもなく、お金を預かることも、将来の成果を保証することもありません。実際のお金は使っておらず、証券会社への注文も、練習用の注文も出していません。